quarta-feira, 7 de maio de 2008
terça-feira, 22 de abril de 2008
sexta-feira, 21 de dezembro de 2007
Skins cs 1.6 :
*M4A1 for CSSource :





DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78236084/skin_m4a1.rar.html
_____________________________________________________________________
*Desert Eagle for CSSource :
DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78237698/deagle_for_css.rar.html
_____________________________________________________________________
*AK-47 customise :
DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78238336/skin_ak.rar.html





DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78236084/skin_m4a1.rar.html_____________________________________________________________________
*Desert Eagle for CSSource :
DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78237698/deagle_for_css.rar.html
_____________________________________________________________________
*AK-47 customise :
DOWNLOAD : http://rapidshare.com/files/78238336/skin_ak.rar.html
Servers diferentes :
[IDJ] [GUN-MOD] [by : get.hosted](IP : 190.2.45.33:27016)
-=iUnit CS1,6 surf server =-*server de surf* (IP : 195.95.205.5:27032 )
[FAR*WEST.CL] NO-STEAM *um server polones q eu amo muito* (IP : 195.95.205.5:27032 )
Test *um server funfarrero* (IP : 190.21.144.84:1202 )
-=iUnit CS1,6 surf server =-*server de surf* (IP : 195.95.205.5:27032 )
[FAR*WEST.CL] NO-STEAM *um server polones q eu amo muito* (IP : 195.95.205.5:27032 )
Test *um server funfarrero* (IP : 190.21.144.84:1202 )
quinta-feira, 20 de dezembro de 2007
Armas favoritas e detalhes :
| (H&K MP5-Navy) (K-M Submachine Gun) | |||
|---|---|---|---|
| Esta arma é uma boa escolha para um armamento intermediário. Tem bom coice e pode servir tanto para curta e média distância. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 9mm Parabellum | Alemanha | $1500 |
| (Desert Eagle .50 AE) (NightHawk) | |||
|---|---|---|---|
| É a pistola mais forte do jogo: dois tiros certeiros são o suficiente para derrubar boa parte dos inimigos (headshot, pescoço seguido de headshot ou entre o ombro e o pescoço sao lugares que matam com um unico tiro), mas possui um menor número de balas. A melhor maneira é atirar e esperar, mas também pode ser usada no seu estilo fulminante como o "rifle usp" | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 7 | .50 Action Express | Israel | $650 |
| (Steyr Scout) (Schmidt Scout) | |||
|---|---|---|---|
| Rifle com visão para longas distâncias apenas. Pode matar somente com um tiro (cabeça) ou dois (corpo). A grande vantagem dessa arma é a velocidade. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 7.62 NATO | Áustria | $2750 |
| (Colt M4A1 Carbine) (Maverick M4A1 Carbine) | |||
|---|---|---|---|
| A arma preferida de 9 em cada 10 jogadores, a M4A1 tem ótimo dano com um coice fraco. É uma arma altamente dinâmica servindo para curta, média e longa distância. Pode ser acoplada a um silenciador que alem de útil para nao revelar sua posiçao (nao muito) também acrescenta precisao pela reduçao do coice. Exclusiva dos contra-terroristas, atravessa 1 obstaculo e acerta o alvo. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 5.56 NATO | Estados Unidos | $3100 |
| Avtomat Kalashnikov Model 47 (AK-47) (CV-47) | |||
|---|---|---|---|
| Uma das armas mais famosas do mundo, tem um grande coice, mas que pode ser facilmente controlado com tiros pausados. Seu poder de dano é maior do que a M4A1. Exclusiva para terroristas. Atravessa 1 obstaculo, otima para dar headshots de 2 tiros. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 7.62x39mm | Rússia | $2500 |
| (Steyr AUG) (Bullpup) | |||
|---|---|---|---|
| Tem o maior coice do jogo, mas pode ser dominada com tiros pausados e técnica. Conta com um zoom de 2x para maior precisão (é o rifle de assalto mais preciso do jogo). O poder de ataque é estrondoso. É o melhor armamento, para curtas, médias e longas distâncias. Recomenda-se pequenos disparos, para maior precisão, mas em situação de encontros com três ou mais terroristas atacando em coluna, seu descarregamento, em disparo contínuo. Exclusivo dos contra-terroristas. Outro rifle que é capaz de atravessar 1 obstáculo. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 5.56 NATO | Áustria | $3500 |
| (SIG SG552 Commando) (Krieg 552 Commando) | |||
|---|---|---|---|
| Tem zoom de 2x, mas com coice menor. Seu poder de fogo é baixo mas é bastante eficaz em médias e longas distâncias. Com um total de vinte cartuchos, são necessários dois a quatro cartuchos para a eliminação de cada oponente. Exclusiva dos terroristas. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 30 | 5.56 NATO | Suíça | $3500 |
| AI Arctic Warfare/Magnum (Magnum Sniper Rifle) | |||
|---|---|---|---|
| Seu alto poder de dano lhe confere o título de arma mais forte do jogo. Mata com um tiro, mas pode, raramente, falhar (quando se acerta pernas e braços, necessitando assim de mais de um tiro, ou quando o adversário está utilizando escudo táctico, necessitando em média de três a quatro tiros no escudo para abater o oponente). É uma rifle de franco-atirador com alto coice, alto preço e alto peso o que faz com que o jogador ande mais lentamente ao segurar esta arma. Com zoom de 3x, pode acertar alvos a longa distância.É a única arma que atravessa 3 obstáculos. Apesar de muitos conhecerem esta arma como AWP, na verdade essa é a versão militar, AWM que usa balas mais fortes. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 10 | .338 Lapua Magnum | Reino Unido | $4750 |
| SIG P228 | |||
|---|---|---|---|
| Arma pouco popular entre os jogadores. Possui semelhanças com a USP, a qual possui uma bala a menos. É dito por clan's profissionais que é a melhor arma para iniciar o primeiro round, pois é muito rápida e tem uma boa precisão. | |||
| Número de balas | Calibre | Origem | Preço (no jogo) |
| 13 | .357 SIG | Suíça, Alemanha | $600 |
by : Manson
É isso.
PLAYERS DO BOPE (skin) :
*Como instalar :
Link para Download : http://rapidshare.com/files/61780426/bope.rar
(5095 kb)
| ||
(5095 kb)
Assinar:
Postagens (Atom)